<bdo id="aw886"></bdo>
<li id="aw886"><tbody id="aw886"></tbody></li>
  • <button id="aw886"><input id="aw886"></input></button>
    • 服務熱線:021-80370923

    DZ41W手動低溫閘閥

    DZ41W手動低溫閘閥圖片

    DZ41W手動低溫閘閥

    • 閥門型號:DZ41W
    • 通徑規格:DN15~300mm
    • 結構形式:直通式
    • 閥體材質:鑄鋼WCB、不銹鋼304、高溫鋼、不銹鋼316
    • 公稱壓力:1.6Mpa~2.5Mpa
    • 適用溫度::-45℃~197℃
    • 應用范圍:乙烯、丙烯、液氮、液氫。
    • 產品特點:流體阻力小,穩定可靠,受壓力強,安裝方向不受限制

    DZ41W手動低溫閘閥概述

    DZ41W手動低溫閘閥有二種閥蓋設計形式。**種是螺栓式閥蓋,按這種設計的手動低溫閘閥,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨*造)。客戶有特殊要求時也可采用金屬環連接。第二種設計形式是焊接式閥蓋,按這種設計形式的手動低溫閘閥,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶有特殊要求時也可采用透焊連接。
    手動低溫閘閥壓力等*:1.6Mpa~2.5Mpa,產品規格:DN15~300mm,產品材質:碳鋼、不銹鋼、高溫鋼,適用溫度:-45℃~197℃,適用介質:乙烯、丙烯、液氮、液氫。

    手動低溫閘閥 應用標準

    設計、*造及驗收按
    JB/T 7749-95
    結構長度 GB/T 12221-1989標準
    法蘭連接尺寸 JB/T 79-1994標準
    適用溫度 -46~196°C
    閥門的檢驗和試驗 JB/T 9092-1999標準

    手動低溫閘閥 性能規范

    公稱壓力PN 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0
    強度試驗 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0
    水密封試驗 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
    上密封試驗 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
    氣密封試驗 0.4-0.7

    手動低溫閘閥 零件材料

    體蓋板 閥桿 密封面 墊片 填料 工作溫度 適用介質
    ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 1Cr7Ni12 STL/STL 1Cr13/柔性石墨
    低溫石棉

    PTFE浸聚四氟乙烯

    石棉繩
    柔性石墨

    -46 丙烷/炳烯
    甲醇/乙烷
    煤氣/液氨
    LCB
    ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 -60
    LC1
    ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 -73
    LC2
    ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 1Cr18Ni9Ti -101
    LC3
    ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 -115
    LC4
    ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 -196
    CF8

    手動低溫閘閥 連接尺寸

    PN1.6MPa-2.5 MPa

    1.6MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H D0
    凸面法蘭
    RF
    DZ40Y
    20 150 105 75 55 14 4-Φ14 320 140
    25 160 115 85 65 14 4-Φ14 350 160
    32 180 135 100 78 16 4-Φ18 385 180
    40 200 145 110 85 16 4-Φ18 420 220
    50 250 160 125 100 16 4-Φ18 540 240
    65 265 180 145 120 18 4-Φ18 610 240
    80 280 195 160 135 20 8-Φ18 690 280
    100 300 215 180 155 20 8-Φ18 780 300
    125 325 245 210 185 22 8-Φ18 930 320
    150 350 280 240 210 24 8-Φ23 980 350
    200 400 335 295 265 26 12-Φ26 1180 400
    250 450 105 355 320 30 12-Φ30 1390 450
    300 500 460 410 375 30 12-Φ30 1620 500
    350 550 520 470 435 34 16-Φ34 1810 500
    400 600 580 525 485 36 16-Φ36 1970 550
    2.5MPa 20 150 105 75 55 16 4-Φ16 320 140
    凹面法蘭
    RF
    DZ40Y
    25 160 115 85 65 16 4-Φ16 350 160
    32 180 135 100 78 18 4-Φ18 385 180
    40 200 145 110 85 18 4-Φ18 420 200
    50 250 160 125 100 20 4-Φ20 540 240
    65 265 180 145 125 22 8-Φ22 510 240
    80 280 195 160 135 22 8-Φ22 690 280
    100 300 230 190 160 24 8-Φ24 780 300
    125 325 270 220 188 28 8-Φ28 930 300
    150 350 300 250 218 30 8-Φ30 980 320
    200 400 360 310 278 34 12-Φ34 1180 360
    250 450 425 370 332 36 12-Φ36 1390 400
    300 500 485 430 390 40 16-Φ40 1620 450
    350 550 550 490 448 44 16-Φ44 1810 500
    400 600 610 550 505 48 16-Φ48 1990 560

    PN4.0MPa-10.0MPa

    4.0 MPa DN L D D1 D2 D6 b n-Φd H D0
    凹面法蘭
    MFM
    DZ40Y
    20 150 105 75 55 51 16 4-Φ14 330 140
    25 160 115 85 65 58 16 4-Φ14 360 160
    32 180 135 100 78 66 18 4-Φ18 440 180
    40 200 145 110 85 76 18 4-Φ18 455 200
    50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 575 240
    65 380 180 145 120 110 22 4-Φ20 635 240
    80 3103 195 160 135 121 22 8-Φ22 715 280
    100 50 230 190 160 150 24 8-Φ22 815 300
    125 400 270 220 188 176 28 8-Φ24 965 360
    150 450 300 250 218 204 30 8-Φ28 1025 400
    200 550 375 320 282 160 38 8-Φ30 1225 450
    250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1440 560
    300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1665 5470
    350 850 570 510 465 422 52 16-Φ41 1880 720
    400 950 655 585 535 474 58 16-Φ18 2050 800
    6.4MPa 20 190 125 90 68 51 20 4-Φ18 330 180
    凹面法蘭
    MFM
    DZ40Y
    25 210 135 100 78 58 22 4-Φ23 360 180
    32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 410 180
    40 240 165 125 95 76 24 4-Φ23 480 220
    50 250 175 135 105 88 26 4-Φ23 585 240
    65 280 200 160 130 110 28 8-Φ23 690 240
    80 310 210 170 140 121 30 8-Φ23 745 280
    100 350 250 200 168 150 32 8-Φ25 885 300
    125 400 295 240 202 176 36 8-Φ30 985 360
    150 450 340 280 240 204 38 8-Φ34 1050 400
    200 550 405 345 300 260 44 12-Φ34 1240 450
    250 650 470 400 352 313 48 12-Φ41 1460 560
    300 750 530 160 412 364 54 16-Φ41 1670 5640
    10.0MPa 25 210 135 100 78 58 24 4-Φ18 365 200
    凹面法蘭
    MFM
    DZ40Y
    32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 420 200
    50 250 195 145 112 88 28 4-Φ25 630 240
    65 280 220 170 138 110 32 8-Φ25 700 240
    80 310 230 180 148 121 34 8-Φ25 760 280
    100 350 265 210 172 15 / / / /

    手動低溫閘閥 產品選型

    訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
    1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
    2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司**部訂購;
    3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專*為您審核把關。


    相關名稱:DZ41W手動低溫閘閥,超低溫閘閥,-196度液氮閘閥